| 序号 | 单位/姓名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 陈兴成 | 1000 |
| 2 | 曾宇坚 | 300 |
| 3 | 张静霞 | 600 |
| 4 | 孙毅 | 600 |
| 5 | 何丽芳 | 100 |
| 6 | 侯志明 | 棉衣42件价值11886 |
| 7 | 中国美神阳光助学基金中国佳莱频谱珠海营运中心 | 国学书1000册价值2000 |
| 8 | 张静霞 | 毛衣80件围巾40条价值8400 |
| 9 | 张剑波 | 1000 |
| 10 | 林良彪 | 8000 |
| 11 | 江红静 | 600 |
| 12 | 何艳茗 | 200 |
| 13 | 刘楚平 | 500 |
| 14 | 黄剑秋 | 苹果1箱价值300 |
| 15 | 珠海新成利羊毛衫专卖店 | 儿童毛衣89件价值10680 |
| 16 | 李水雄 | 300 |
