| 序号 | 单位/姓名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 林良彪 | 5000 |
| 2 | 张静霞 | 2000 |
| 3 | 陈敏宇 | 500 |
| 4 | 肖泽葵 | 300 |
| 5 | 张 丽 | 1000 |
| 6 | 张 敏 | 300 |
| 7 | 张传荣 | 300 |
| 8 | 江红静 | 1000 |
| 9 | 普巴之光 | 750 |
| 10 | 容伦业 | 200 |
| 11 | 单兰凤 | 200 |
| 12 | 郑健平 | 200 |
| 13 | 黄卫红 | 2000 |
| 14 | 陈国钦 | 1000 |
| 15 | 王凤云 | 200 |
| 16 | 刘楚平 | 500 |
| 17 | 赵敏、赵岩 | 1000 |
| 18 | 马小丽 | 200 |
| 19 | 梁富才 | 100 |
| 20 | 李 琴 | 200 |
| 21 | 江宜潮 | 100 |
| 22 | 江冰冰 | 200 |
| 23 | 吴惠卿 | 100 |
| 24 | 谢崇卫 | 200 |
| 25 | 康 红 | 200 |
| 26 | 华钰琴 | 100 |
| 27 | 胡江红 | 200 |
| 28 | 刘宗平 | 100 |
| 29 | 顾海燕 | 100 |
| 30 | 麦莉莉 | 100 |
| 31 | 张建平 | 300 |
| 32 | 周海辉 | 200 |
| 33 | 邓琳莉 | 100 |
| 34 | 汪滑斌 | 200 |
| 35 | 梁安兰 | 200 |
| 36 | 黄凤毛 | 100 |
| 37 | 赵若辰小朋友 | 100 |
| 38 | 张本锋 | 200 |
| 39 | 官小英 | 200 |
| 40 | 吴红晶 | 100 |
| 41 | 李霞云 | 500 |
| 42 | 徐海燕 | 100 |
| 43 | 吴辉燕 | 100 |
| 44 | 张秀杰 | 300 |
| 45 | 程 瑾 | 100 |
| 46 | 卢耀萍 | 200 |
| 47 | 彭俊玲 | 66.66 |
| 48 | 三灶同学 | 200 |
| 49 | 乔莹华 | 100 |
| 50 | 代年琼 | 100 |
| 51 | 邓 欣 | 200 |
| 52 | 张美香 | 200 |
| 53 | 曾建北 | 100 |
| 54 | 梁惠群 | 300 |
| 55 | 谢乐军 | 500 |
| 56 | 熊云兰 | 200 |
| 57 | 程海涛 | 200 |
| 58 | 张梅香 | 100 |
| 59 | 陈星如 | 1000 |
| 60 | 梁燕玲 | 100 |
| 61 | 许小静 | 200 |
| 62 | 廖彥琼 | 100 |
| 63 | 廖晓玲 | 50 |
| 64 | 杨均丽 | 100 |
| 65 | 周苗红 | 200 |
| 66 | 孙鹤珍 | 500 |
| 67 | 水 哥 | 200 |
| 68 | 梁日红 | 200 |
| 69 | 卓文广 | 100 |
| 70 | 张淦淘 | 1000 |
| 71 | 黄秋剑 | 200 |
| 72 | 张友珍 | 200 |
| 73 | 冯晓华 | 100 |
| 74 | 何金莲 | 100 |
| 75 | 王秋霞 | 100 |
| 76 | 胡运花 | 200 |
| 77 | 吴文跃 | 100 |
| 78 | 钰 林 | 200 |
| 79 | 林小姐 | 100 |
| 80 | 温玉玲 | 100 |
| 81 | 黄美锦(俊朗) | 1000 |
| 82 | 黄自东 | 1000 |
| 83 | 许建军 | 100 |
| 84 | 范特希 | 200 |
| 85 | 张静芳 | 500 |
| 86 | 邹小婷 | 100 |
| 87 | 田甜 | 200 |
| 88 | 林 珩 | 100 |
| 89 | 吕红霞 | 100 |
| 90 | 刘飞英 | 200 |
| 91 | 林良彪 | 5000 |
| 92 | 张静霞 | 2000 |
| 93 | 陈敏宇 | 500 |
| 94 | 肖泽葵 | 300 |
| 95 | 张 丽 | 1000 |
| 96 | 张 敏 | 300 |
| 97 | 张传荣 | 300 |
| 98 | 江红静 | 1000 |
| 99 | 普巴之光 | 750 |
| 100 | 容伦业 | 200 |
| 101 | 单兰凤 | 200 |
| 102 | 郑健平 | 200 |
| 103 | 黄卫红 | 2000 |
| 104 | 陈国钦 | 1000 |
| 105 | 王凤云 | 200 |
| 106 | 刘楚平 | 500 |
| 107 | 赵敏、赵岩 | 1000 |
| 108 | 马小丽 | 200 |
| 109 | 梁富才 | 100 |
| 110 | 李 琴 | 200 |
| 111 | 江宜潮 | 100 |
| 112 | 江冰冰 | 200 |
| 113 | 吴惠卿 | 100 |
| 114 | 谢崇卫 | 200 |
| 115 | 康 红 | 200 |
| 116 | 华钰琴 | 100 |
| 117 | 胡江红 | 200 |
| 118 | 刘宗平 | 100 |
| 119 | 顾海燕 | 100 |
| 120 | 麦莉莉 | 100 |
| 121 | 张建平 | 300 |
| 122 | 周海辉 | 200 |
| 123 | 邓琳莉 | 100 |
| 124 | 汪滑斌 | 200 |
| 125 | 梁安兰 | 200 |
| 126 | 黄凤毛 | 100 |
| 127 | 赵若辰小朋友 | 100 |
| 128 | 张本锋 | 200 |
| 129 | 官小英 | 200 |
| 130 | 吴红晶 | 100 |
| 131 | 李霞云 | 500 |
| 132 | 徐海燕 | 100 |
| 133 | 吴辉燕 | 100 |
| 134 | 张秀杰 | 300 |
| 135 | 程 瑾 | 100 |
| 136 | 卢耀萍 | 200 |
| 137 | 彭俊玲 | 66.66 |
| 138 | 三灶同学 | 200 |
| 139 | 乔莹华 | 100 |
| 140 | 代年琼 | 100 |
| 141 | 邓 欣 | 200 |
| 142 | 张美香 | 200 |
| 143 | 曾建北 | 100 |
| 144 | 梁惠群 | 300 |
| 145 | 谢乐军 | 500 |
| 146 | 熊云兰 | 200 |
| 147 | 程海涛 | 200 |
| 148 | 张梅香 | 100 |
| 149 | 陈星如 | 1000 |
| 150 | 梁燕玲 | 100 |
| 151 | 许小静 | 200 |
| 152 | 廖彥琼 | 100 |
| 153 | 廖晓玲 | 50 |
| 154 | 杨均丽 | 100 |
| 155 | 周苗红 | 200 |
| 156 | 孙鹤珍 | 500 |
| 157 | 水 哥 | 200 |
| 158 | 梁日红 | 200 |
| 159 | 卓文广 | 100 |
| 160 | 张淦淘 | 1000 |
| 161 | 黄秋剑 | 200 |
| 162 | 张友珍 | 200 |
| 163 | 冯晓华 | 100 |
| 164 | 何金莲 | 100 |
| 165 | 王秋霞 | 100 |
| 166 | 胡运花 | 200 |
| 167 | 吴文跃 | 100 |
| 168 | 钰 林 | 200 |
| 169 | 林小姐 | 100 |
| 170 | 温玉玲 | 100 |
| 171 | 黄美锦(俊朗) | 1000 |
| 172 | 黄自东 | 1000 |
| 173 | 许建军 | 100 |
| 174 | 范特希 | 200 |
| 175 | 张静芳 | 500 |
| 176 | 邹小婷 | 100 |
| 177 | 田甜 | 200 |
| 178 | 林 珩 | 100 |
| 179 | 吕红霞 | 100 |
| 180 | 刘飞英 | 200 |
| 181 | 于卉丹 | 200 |
| 182 | 黄 艳 | 200 |
| 183 | 杨香珍 | 200 |
| 184 | 赵汝权 | 200 |
| 185 | 陈珊 | 100 |
| 186 | 吴继红 | 100 |
| 187 | 周小艳 | 100 |
| 188 | 魏小秀 | 200 |
| 189 | 陈兴成 | 500 |
| 190 | 杨延娟 | 300 |
| 191 | 邹敏 | 100 |
| 192 | 朗菊萍 | 200 |
| 193 | 丁 香 | 100 |
| 194 | 向秀平(湖南) | 500 |
| 195 | 李雪艳 | 100 |
| 196 | 龙思睿(玫瑰坊) | 200 |
| 197 | 卢舂梅 | 100 |
| 198 | 方何英 | 100 |
| 199 | 楞真歆 | 99 |
| 200 | 郭浩忠 | 200 |
| 201 | 刘启龙 | 188.88 |
| 202 | 陈晓丹 | 300 |
| 203 | 赵爱玲 | 100 |
| 204 | 尹海丹(玫瑰坊) | 300 |
| 205 | 杨蕙君 | 200 |
| 206 | 曾宇坚 | 500 |
| 207 | 张昱倩 | 300 |
| 208 | 严 一 | 100 |
| 209 | 林春鸿 | 500 |
| 210 | 李荟芸 | 100 |
| 211 | 蔡伟华 | 3000 |
| 212 | 欧惠群 | 100 |
| 213 | 孙 毅 | 300 |
| 214 | 万 香 | 100 |
| 215 | 向小宝(湖南) | 600 |
| 216 | 刘凤梅 | 100 |
| 217 | 庄 丽 | 100 |
| 218 | 张庆玲 | 88.88 |
| 219 | 郑燕燕 | 200 |
| 220 | 李水雄 | 500 |
| 221 | 乔莹华 | 新衣服一批 |
| 222 | 肖泽葵 | 新衣服一批 |
