| 序号 | 单位/姓名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 广东世荣兆业股份有限公司 | 月饼300盒 |
| 2 | 中山咀香园、珠海市博宏贸易有限公司 | 月饼103盒 |
| 3 | 龙珠达集团(来魅力)党支部 | 月饼50盒 |
| 4 | 珠海老谭健康食品有限公司 | 月饼50盒 |
| 5 | 珠海市金志芦荟开发研究有限公司 | 芦荟饮品10箱/芦荟洗衣液5罐总价值1295元 |
| 6 | 珠海市君悦国际旅行社有限公司晴朗假期 | 支持51座大巴车/天 |
| 7 | 彭瑜 | 健康食品1600元 |
| 8 | 黄秋剑 | 10箱苹果价值880元 |
| 9 | 杨延娟 | 3000 |
| 10 | 张丽 | 1000 |
| 11 | 邓玉彬 | 500 |
| 12 | 张传荣 | 300 |
| 13 | 李柏贤 | 200 |
| 14 | 张梅香 | 100 |
| 15 | 代年琼 | 100 |
| 16 | 梁富才 | 100 |
| 17 | 梁安兰 | 100 |
| 18 | 杨惠晶 | 100 |
| 19 | 张小娟 | 100 |
| 20 | 任敏 | 200 |
| 21 | 邓艳丽 | 100 |
| 22 | 吴红晶 | 100 |
| 23 | 曾建北 | 100 |
| 24 | 李霞云 | 100 |
| 25 | 叶璐诗 | 100 |
| 26 | 顾海燕 | 100 |
| 27 | 单兰凤 | 100 |
| 28 | 容伦业 | 300 |
| 29 | 俊朗车行 | 200 |
| 30 | 汪滑滨 | 100 |
| 31 | 张敏 | 300 |
| 32 | 张静霞 | 500 |
| 33 | 陈国钦 | 500 |
| 34 | 冼伟峰 | 200 |
| 35 | 江红静 | 500 |
| 36 | 段太君 | 100 |
| 37 | 何丽芳 | 200 |
| 38 | 王秋霞 | 100 |
| 39 | 邓忠惠 | 108 |
| 40 | 杨曦 | 200 |
| 41 | 许小静 | 100 |
| 42 | 孙鹤珍 | 500 |
| 43 | 黄卫红 | 500 |
| 44 | 黄靖茹 | 200 |
| 45 | 冯永娇 | 200 |
| 46 | 乔莹华 | 100 |
| 47 | 麦莉莉 | 100 |
| 48 | 陈兴成 | 300 |
| 49 | 刘洋源 | 100 |
| 50 | 林l良彪 | 2000 |
| 51 | 欧惠群 | 100 |
| 52 | 李水雄 | 500 |
| 53 | 邓剑兰与朋友 | 400 |
| 54 | 卢添相 | 200 |
| 55 | 官小英 | 100 |
| 56 | 郑燕燕 | 100 |
| 57 | 马晓丽 | 100 |
| 58 | 孙毅 | 200 |
| 59 | 黎少卿 | 300 |
| 60 | 陈联香 | 200 |
| 61 | 胡运花 | 200 |
| 62 | 何泽育 | 200 |
| 63 | 龙歌 | 100 |
| 64 | 邓茜文 | 100 |
| 65 | 吕红霞 | 100 |
| 66 | 朗菊萍 | 100 |
| 67 | 程海涛 | 200 |
| 68 | 蔡幸珊 | 100 |
| 69 | 陈小菊 | 200 |
| 70 | 黄彦蓉 | 100 |
| 71 | 方何英 | 100 |
| 72 | 邓欣 | 100 |
| 73 | 吴炳安 | 100 |
| 74 | 郦燕 | 100 |
| 75 | 侯志明 | 200 |
| 76 | 梁嘉琪 | 100 |
| 77 | 纪珍 | 100 |
| 78 | 郑想娴 | 100 |
| 79 | 吴远文 | 200 |
| 80 | 珠海市凯鸿金融科技服务有限公司 | 1000 |
| 81 | 珠海市凯鸿金融科技服务有限公司(全启聪) | 500 |
| 82 | 珠海市凯鸿金融科技服务有限公司(卢健恒) | 500 |
