| 序号 | 单位/姓名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 张传荣 | 300 |
| 2 | 容伦业 | 200 |
| 3 | 张绍英 | 500 |
| 4 | 吴雨莎 | 500 |
| 5 | 陈洁旋 | 200 |
| 6 | 李霞云 | 200 |
| 7 | 余明磊 | 100 |
| 8 | 卢添相 | 200 |
| 9 | 崔锡玲 | 100 |
| 10 | 李冰 | 100 |
| 11 | 王晓鹏 | 200 |
| 12 | 邓玉彬 | 200 |
| 13 | 于卉丹 | 100 |
| 14 | 肖云 | 200 |
| 15 | 郭翠珊 | 100 |
| 16 | 刘财神 | 100 |
| 17 | 胡运花 | 200 |
| 18 | 龚春蓉 | 100 |
| 19 | 梁日红 | 200 |
| 20 | 刘楚平 | 200 |
| 21 | 林杰 | 100 |
| 22 | 彭青 | 100 |
| 23 | 郎菊萍 | 100 |
| 24 | 李秀东 | 300 |
| 25 | 代年琼 | 200 |
| 26 | 谢冰 | 200 |
| 27 | 卢春梅 | 100 |
| 28 | 麦莉莉 | 100 |
| 29 | 钟建荣 | 200 |
| 30 | 单兰凤 | 100 |
| 31 | 张明 | 300 |
| 32 | 林良彪 | 2000 |
| 33 | 张静霞 | 500 |
| 34 | 黄志东 | 500 |
| 35 | 胡富强何丽芳夫妇 | 300 |
| 36 | 程瑾 | 100 |
| 37 | 马晓丽 | 100 |
| 38 | 吴艳丽 | 100 |
| 39 | 周小艳 | 100 |
| 40 | 黄永萍 | 100 |
| 41 | 黄秋剑 | 100 |
| 42 | 涂军 | 200 |
| 43 | 刘启龙 | 100 |
| 44 | 梁安兰 | 100 |
| 45 | 唐小玲 | 100 |
| 46 | 张国岸 | 100 |
| 47 | 郭子萱 | 100 |
| 48 | 祥和阖家 | 100 |
| 49 | 黄建荣 | 100 |
| 50 | 温玉玲 | 100 |
| 51 | 石柳梅 | 100 |
| 52 | 张兰 | 100 |
| 53 | 王轮飞 | 100 |
| 54 | 杨惠晶 | 100 |
| 55 | 曾建北 | 100 |
| 56 | 黄櫳莹 | 100 |
| 57 | 常会敏 | 100 |
| 58 | 周苗红 | 100 |
| 59 | 张敏 | 200 |
| 60 | 张溪顺 | 200 |
| 61 | 冯永娇 | 200 |
| 62 | 李品希 | 100 |
| 63 | 邓剑兰 | 100 |
| 64 | 郭琼 | 100 |
| 65 | 欧振汝 | 300 |
| 66 | 林春鸿 | 200 |
| 67 | 欧惠群 | 100 |
| 68 | 卓文广 | 50 |
| 69 | 李柏贤 | 100 |
| 70 | 乔莹华 | 100 |
| 71 | 冼伟峰 | 200 |
| 72 | 孙毅 | 200 |
| 73 | 黎少英 | 100 |
| 74 | 邓明 | 200 |
| 75 | 许小静 | 100 |
| 76 | 王建芬 | 100 |
| 77 | 周成军 | 200 |
