| 序号 | 单位/姓名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 林良彪 | 5000 |
| 2 | 杨志勇 | 2000 |
| 3 | 张静霞 | 500 |
| 4 | 张丽 | 300 |
| 5 | 张传荣 | 300 |
| 6 | 岑德宝 | 200 |
| 7 | 赵敏、赵岩 | 400 |
| 8 | 刘金星 | 200 |
| 9 | 欧惠群 | 100 |
| 10 | 李水雄 | 200 |
| 11 | 杨惠晶 | 100 |
| 12 | 梁日红 | 200 |
| 13 | 彭文坚 | 200 |
| 14 | 卢添相 | 100 |
| 15 | 肖云 | 300 |
| 16 | 某女士KK | 200 |
| 17 | 梁安兰 | 100 |
| 18 | 代年琼 | 200 |
| 19 | 张梅香 | 100 |
| 20 | 陈洁璇 | 100 |
| 21 | 容伦业 | 300 |
| 22 | 邹敏 | 200 |
| 23 | 彭瑜 | 300 |
| 24 | 付瑞萍 | 100 |
| 25 | 吴炳安 | 100 |
| 26 | 郑保君 | 300 |
| 27 | 何丽芳 | 200 |
| 28 | 单兰凤 | 100 |
| 29 | 张本锋 | 100 |
| 30 | 吴红晶 | 200 |
| 31 | 江红静 | 300 |
| 32 | 冯永娇 | 200 |
| 33 | 陈国钦 | 500 |
| 34 | 邝向东 | 100 |
| 35 | 孙毅 | 200 |
| 36 | 麦莉莉 | 200 |
| 37 | 吴善立 | 300 |
| 38 | 陈小菊 | 500 |
| 39 | 高世斌 | 200 |
| 40 | 周英伦 | 100 |
| 41 | 林小姐 | 100 |
| 42 | 郭翠珊 | 100 |
| 43 | 李柏贤 | 200 |
| 44 | 肖泽葵 | 200 |
| 45 | 杨延娟 | 200 |
| 46 | 张小娟 | 300 |
| 47 | 廖靖怡 | 200 |
| 48 | 李雪艳 | 100 |
| 49 | 胡运花 | 200 |
| 50 | 梁燕玲 | 100 |
| 51 | 周小艳 | 100 |
| 52 | 黎小英 | 100 |
| 53 | 钟建荣 | 200 |
| 54 | 冯连娣 | 100 |
| 55 | 顾海燕 | 200 |
| 56 | 杜芸萱 | 100 |
| 57 | 张淦淘 | 500 |
| 58 | 王秋霞 | 100 |
| 59 | 冼伟峰 | 200 |
| 60 | 涂军 | 200 |
| 61 | 张明 | 月饼40盒 |
| 62 | 温玉玲 | 100 |
| 63 | 刘俊彤 | 300 |
| 64 | 陈小兰 | 100 |
| 65 | 汪滑滨 | 200 |
| 66 | 梁红转 | 100 |
| 67 | 郭美麟 | 100 |
| 68 | 陈丽 | 200 |
| 69 | 冯晓桦 | 100 |
| 70 | 胡小红 | 100 |
| 71 | 华钰琴 | 100 |
| 72 | 食神周总 | 100 |
| 73 | 张艺兴粉丝站——姨母基地 | 10007 |
| 74 | 中交第一航务工程局有限公司 | 5000 |
| 75 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 5000 |
| 76 | 珠海市凯鸿金融科技服务有限公司 | 2000 |
| 77 | 澳门温华芬 | 天然水果酸清洁用品50支 |
| 78 | 珠海市博宏贸易有限公司、中山咀香园 | 月饼300个 |
| 79 | 晴朗假期周海辉 | 赞助活动大巴车一台 |
| 80 | 珠海市杰瑞清洁用品有限公司 | 1000 |
| 81 | 珠海市香洲新成利毛衫服装销售部 | 200 |
