| 序号 | 单位/姓名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 张传荣 | 500 |
| 2 | 杜玉荣 | 500 |
| 3 | 邹艳娥 | 200 |
| 4 | 朱燕君 | 100 |
| 5 | 罗秀珍 | 1000 |
| 6 | 单兰风 | 100 |
| 7 | 江红静 | 500 |
| 8 | 李柏贤 | 200 |
| 9 | 张丽 | 2000 |
| 10 | 林良彪 | 10008 |
| 11 | 岑德宝 | 200 |
| 12 | 吴善立 | 500 |
| 13 | 赵若辰 | 300 |
| 14 | 冯永娇 | 200 |
| 15 | 任丹 | 300 |
| 16 | 邝向东 | 200 |
| 17 | 冼伟峰 | 333 |
| 18 | 容伦业 | 500 |
| 19 | 张紫晴 | 100 |
| 20 | 黄丽爱 | 200 |
| 21 | KK | 200 |
| 22 | 胡富强 | 300 |
| 23 | 顾海燕 | 100 |
| 24 | 梁建华 | 200 |
| 25 | 黎少卿 | 300 |
| 26 | 李水雄 | 300 |
| 27 | 梁安兰 | 100 |
| 28 | 翁凤梅 | 100 |
| 29 | 邹敏 | 200 |
| 30 | 许建军 | 200 |
| 31 | 杜芸萱 | 100 |
| 32 | 陈洁旋 | 100 |
| 33 | 陈晓丹 | 200 |
| 34 | 杨志勇 | 2280 |
| 35 | 陈玉婷 | 100 |
| 36 | 黄卫红 | 1000 |
| 37 | 王秋霞 | 100 |
| 38 | 陈思含 | 500 |
| 39 | 陈秋文 | 100 |
| 40 | 邹铭蔚小朋友 | 100 |
| 41 | 张志强 | 100 |
| 42 | 容伦业朋友 | 14000 |
| 43 | 张敏 | 1000 |
| 44 | 付瑞萍 | 108 |
| 45 | 马晓丽 | 100 |
| 46 | 中共珠海市建筑安全协会支部委员会 | 10000 |
| 47 | 邹祥龙 | 500 |
| 48 | 郑想娴 | 200 |
| 49 | 廖靖怡 | 200 |
| 50 | 赖泽容 | 200 |
| 51 | 豆豆 | 100 |
| 52 | 朱立浓 | 100 |
| 53 | 陈小姐 | 500 |
| 54 | 冯晓桦 | 200 |
| 55 | 福心延华 | 100 |
| 56 | 周海辉 | 200 |
| 57 | 陈国钦 | 1000 |
| 58 | 段佳佳 | 200 |
| 59 | 梁展强 | 200 |
| 60 | 王利利 | 100 |
| 61 | 栾娟 | 100 |
| 62 | 杨延娟 | 300 |
| 63 | 中脉美丽事业部珠海香洲会所 | 1000 |
| 64 | 肖泽葵 | 200 |
| 65 | 刘春松 | 200 |
| 66 | 李飞飞 | 300 |
| 67 | 卢志夫 | 200 |
| 68 | KK | 200 |
| 69 | 珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司 | 3000 |
| 70 | 王玉 | 100 |
| 71 | 程雪梅 | 100 |
| 72 | 吴文跃 | 100 |
| 73 | 翁凤梅 | 大米3袋、食用油3桶、牛奶2箱 |
| 74 | 高海兰 | 大米4袋、食用油2桶 |
| 75 | 梁平倩 | 皇帝橘60斤 |
| 76 | 杨延娟 | 现场派发2000封利市封 |
| 77 | 翠竹沁1园楼建娣 | 大米140袋 |
| 78 | 南屏名花有酒休闲吧 | 环保杯3个、赣州特产2包 |
