| 序号 | 单位/姓名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 张丽 | 1000 |
| 2 | 江红静 | 600 |
| 3 | 张传荣 | 500 |
| 4 | 赵小钰 | 200 |
| 5 | 豆豆 | 200 |
| 6 | 朱燕君 | 100 |
| 7 | 邹祥龙 | 1000 |
| 8 | 林良彪 | 3000 |
| 9 | 梁钰珍 | 200 |
| 10 | 吴善立 | 500 |
| 11 | 梁朝伟 | 50 |
| 12 | 付瑞萍 | 108 |
| 13 | 周方 | 100 |
| 14 | 张力文 | 500 |
| 15 | 陈洁璇 | 100 |
| 16 | 刘启龙 | 168 |
| 17 | 容伦业 | 500 |
| 18 | 罗秀珍 | 280 |
| 19 | 陈山 | 100 |
| 20 | 李月珊 | 300 |
| 21 | 刁小雨 | 100 |
| 22 | 刘欢 | 100 |
| 23 | 苗德磊 | 200 |
| 24 | 欧苏兰 | 300 |
| 25 | 吴文跃 | 100 |
| 26 | 吕红霞 | 100 |
| 27 | 张梅香 | 100 |
| 28 | 胡富强 | 300 |
| 29 | 李飞飞 | 500 |
| 30 | 顾海燕 | 200 |
| 31 | 陈嘉俊 | 200 |
| 32 | 甘细妹 | 200 |
| 33 | 王秋霞 | 100 |
| 34 | 梁安兰 | 200 |
| 35 | 邓宝岸 | 200 |
| 36 | 朱立浓 | 100 |
| 37 | 吴红晶 | 100 |
| 38 | 欧惠群 | 100 |
| 39 | 邓欣 | 200 |
| 40 | 单兰凤 | 100 |
| 41 | 张静霞 | 200 |
| 42 | 周文超 | 200 |
| 43 | 汪滑滨 | 100 |
| 44 | 张小娟 | 200 |
| 45 | 周梅辉 | 200 |
| 46 | 杜芸宣 | 100 |
| 47 | 曾秀金 | 100 |
| 48 | 林小姐 | 100 |
| 49 | 杨小姐 | 100 |
| 50 | 林顶天 | 500 |
| 51 | 关添娣 | 100 |
| 52 | 涂丽梅 | 100 |
| 53 | 肖泽葵 | 100 |
| 54 | 杨影平 | 100 |
| 55 | 珠海市建设工程造价协会 | 5000 |
| 56 | 龙珠达(来魅力)党支部 | 月饼50盒 |
| 57 | 葛丽 | 168 |
| 58 | 钰林 | 100 |
| 59 | 岑德宝 | 100 |
| 60 | 周垣彤 | 200 |
| 61 | 杜玉荣 | 200 |
| 62 | 杨香珍 | 200 |
| 63 | 沈杰 | 100 |
| 64 | 杨惠晶 | 100 |
| 65 | 陈思含 | 500 |
| 66 | 谭艳琳 | 100 |
| 67 | 杨延娟 | 200 |
| 68 | 叶明英 | 100 |
| 69 | 冯永娇 | 200 |
| 70 | 黎少卿 | 300 |
| 71 | 李水雄 | 200 |
| 72 | 杜传和 | 200 |
| 73 | 邝向东 | 100 |
| 74 | 邓美 | 300 |
| 75 | 刘亮 | 100 |
| 76 | 卢春梅 | 100 |
| 77 | 康红 | 100 |
| 78 | 福心延华 | 200 |
| 79 | 湖南望新 | 2000 |
| 80 | 温玉玲 | 100 |
| 81 | 张芳芳 | 100 |
| 82 | 张静芳 | 300 |
| 83 | 王旭鹏 | 333 |
| 84 | 梁惠群 | 100 |
| 85 | 张育霞 | 100 |
| 86 | 高世兵 | 200 |
| 87 | 李飞飞 | 200 |
| 88 | 忆坤生物医药研究院(珠海)有限公司 | 5000 |
| 89 | 黄敏 | 100 |
| 90 | 李柏贤 | 300 |
| 91 | 林春鸿 | 200 |
| 92 | 珠海市博宏贸易有限公司 | 散装月饼350个/蛋黄酥32盒 |
| 93 | 梁日红 | 100 |
| 94 | 卢添相 | 100 |
| 95 | lu | 100 |
| 96 | 何泽育 | 100 |
| 97 | 黄子豪 | 100 |
| 98 | 中土南方建设有限公司珠海项目党支部 | 500 |
| 99 | 红旗广安医院 | 300 |
| 100 | 邹敏 | 200 |
| 101 | 冼伟峰 | 200 |
| 102 | 麦莉莉 | 100 |
| 103 | 余莉莉 | 200 |
| 104 | 梁汉华 | 500 |
| 105 | 付子潼 | 100 |
| 106 | 陈秋文 | 100 |
| 107 | 胡运花 | 100 |
| 108 | 庄秀红 | 100 |
| 109 | 梁红 | 100 |
| 110 | 易姗 | 100 |
| 111 | 纪珍 | 100 |
| 112 | 中山市大信食品有限公司 | 月饼60盒 |
| 113 | 张丹婷 | 100 |
| 114 | 朱朱 | 100 |
| 115 | 周翠英 | 300 |
| 116 | 张敏 | 800 |
| 117 | 理想艺术团 | 1077.47 |
| 118 | 珠海市凯鸿金融科技服务有限公司 | 1000元+15盒月饼 |
