| 序号 | 单位/姓名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 张丽 | 2000 |
| 2 | 邹祥龙 | 2000 |
| 3 | 张传荣 | 1000 |
| 4 | 容伦业 | 1000 |
| 5 | 吴善立 | 1000 |
| 6 | 陈思含 | 1000 |
| 7 | 陈洁旋 | 200 |
| 8 | 廖源源 | 200 |
| 9 | 陈秋文 | 200 |
| 10 | 周海辉 | 200 |
| 11 | 周文超 | 200 |
| 12 | 刘俊彤 | 200 |
| 13 | 张兰 | 100 |
| 14 | 张广如 | 200 |
| 15 | 李柏贤 | 500 |
| 16 | 温玉玲 | 200 |
| 17 | 杨延娟 | 200 |
| 18 | 刘欣 | 100 |
| 19 | 梁知榆 | 100 |
| 20 | 岑德宝 | 100 |
| 21 | 李志慧 | 100 |
| 22 | 张伟群 | 200 |
| 23 | 高世兵 | 200 |
| 24 | 卢定改 | 100 |
| 25 | 陈静心 | 100 |
| 26 | 郑红 | 200 |
| 27 | 邓茜文 | 300 |
| 28 | 卢媚花家人 | 300 |
| 29 | 张芳芳 | 100 |
| 30 | 李飞飞 | 800 |
| 31 | 梁日红 | 200 |
| 32 | 林东婵 | 300 |
| 33 | 蒋白兰 | 200 |
| 34 | 欧惠群 | 100 |
| 35 | 林咏佩 | 100 |
| 36 | 冯晓桦 | 200 |
| 37 | 赵子恒 | 100 |
| 38 | 邹敏 | 200 |
| 39 | 刘丽英 | 200 |
| 40 | 邹志文 | 100 |
| 41 | 吴心保 | 500 |
| 42 | 麦莉莉 | 100 |
| 43 | 何泽育 | 200 |
| 44 | 刘学兵 | 1000 |
| 45 | 季克建 | 200 |
| 46 | 梁富才 | 100 |
| 47 | 刘记生 | 500 |
| 48 | 黄赐军 | 300 |
| 49 | 郭文虎 | 500 |
| 50 | 刘思盼 | 100 |
| 51 | 刘聪睿 | 100 |
| 52 | 黄卫红 | 1000 |
| 53 | 胡敏 | 1000 |
| 54 | 马晓丽 | 200 |
| 55 | 叶基 | 200 |
| 56 | 谢振素 | 200 |
| 57 | 许小娴 | 100 |
| 58 | 李家动 | 500 |
| 59 | 黄子豪 | 100 |
| 60 | 顾丽莲 | 100 |
| 61 | 王晓鹏 | 200 |
| 62 | 张淦淘 | 500 |
| 63 | 曾远来 | 100 |
| 64 | 聂丽萍 | 100 |
| 65 | 梁燕玲 | 100 |
| 66 | 甘柄良 | 200 |
| 67 | 冯永娇 | 200 |
| 68 | 张梅香 | 100 |
| 69 | 王英 | 200 |
| 70 | 肖蕊蕊 | 100 |
| 71 | 吕沛锜 | 200 |
| 72 | 许小静 | 500 |
| 73 | 许小静家人 | 600 |
| 74 | 计玉英 | 500 |
| 75 | 马广斌 | 5000 |
| 76 | 刁小雨 | 200 |
| 77 | 李中发 | 200 |
| 78 | 孙毅 | 200 |
| 79 | 罗庆凤 | 1000 |
| 80 | 林泽帆 | 2000 |
| 81 | 黄靖茹 | 200 |
| 82 | 韦婵 | 867 |
| 83 | 林俊雄 | 1000 |
| 84 | 杨惠晶 | 100 |
| 85 | 叶旋敏 | 500 |
| 86 | 付瑞萍 | 500 |
| 87 | 赵红伟 | 600 |
| 88 | 胡健伟 | 200 |
| 89 | 程瑾 | 100 |
| 90 | 杜玉荣 | 200 |
| 91 | 甘丽梅 | 100 |
| 92 | 朱立浓 | 100 |
| 93 | 林斌 | 100 |
| 94 | 郭嘉坚 | 200 |
| 95 | 胡运花 | 200 |
| 96 | 何薇 | 200 |
| 97 | 梁安兰 | 200 |
| 98 | 武秀杰 | 200 |
| 99 | 卢添相 | 200 |
| 100 | 邝向东 | 100 |
| 101 | 彭青 | 100 |
| 102 | 刘金星 | 300 |
| 103 | 吴瑞贞 | 200 |
| 104 | 赵晓亮 | 300 |
| 105 | 林小姐 | 100 |
| 106 | 邓利平 | 100 |
| 107 | 肖卡玲 | 200 |
| 108 | 周桂冰 | 100 |
| 109 | 高海兰 | 100 |
| 110 | 曾朝旭 | 500 |
| 111 | 林晓华 | 1000 |
| 112 | 肖泽葵 | 300 |
| 113 | 周春莲 | 200 |
| 114 | 陈小菊 | 500 |
| 115 | 徐颖 | 500 |
| 116 | 单兰凤 | 100 |
| 117 | 殷钊敏 | 500 |
| 118 | 黎少英 | 300 |
| 119 | 王旭鹏 | 300 |
| 120 | 梁琪琪 | 100 |
| 121 | 张树权 | 100 |
| 122 | 孙鹤珍 | 500 |
| 123 | 马志国 | 200 |
| 124 | 黄宇彤 | 100 |
| 125 | 纪珍 | 100 |
| 126 | 吕红霞 | 100 |
| 127 | 谢榕霞 | 200 |
| 128 | 陈辛玲 | 500 |
| 129 | 王宁 | 200 |
| 130 | 吴文跃 | 100 |
| 131 | 诸海英 | 300 |
| 132 | 郑子贤 | 1000 |
| 133 | 廖紫含 | 200 |
| 134 | 陈炜瀚 | 500 |
| 135 | 周俊伟 | 500 |
| 136 | 詹桂华 | 200 |
| 137 | 罗匀邑 | 999 |
| 138 | 张静霞 | 300 |
| 139 | 何金莲 | 100 |
| 140 | 张启蛟 | 200 |
| 141 | 严运华 | 2000 |
| 142 | 黄永萍 | 100 |
| 143 | 杨玉群 | 300 |
| 144 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 56000 |
| 145 | 珠海可乐生活文化传媒有限公司 | 1000 |
| 146 | 珠海荣杰建筑工程有限公司 | 10000 |
| 147 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 5000 |
| 148 | 高震东 | 100 |
| 149 | 陈芷淇 | 300 |
| 150 | 王蕾 | 500 |
| 151 | 麦金涛 | 100 |
| 152 | 苏智霞 | 2000 |
| 153 | 钟容次 | 1000 |
| 154 | 赵松杰 | 200 |
| 155 | 林琳(殷达建筑) | 5000 |
| 156 | 张波(中建二局) | 2500 |
| 157 | 珠海市建筑安全协会党支部 | 10000 |
| 158 | 珠海市建设工程造价协会(多家企业) | 55000 |
| 159 | 珠海市建筑安全职业技能培训学校 | 6000 |
| 160 | 邓玉彬 | 消毒水10桶/喷雾器1个 |
| 161 | 潘贵云 | 清洁剂6支 |
| 162 | 彭敏婷 | 口罩4400包/N95口罩20包/防护衣30套 |
| 163 | 潘丽娴、陈雄伟、王振雨、王桂尔、王丽敏、王小丽 | 75%酒精6箱 |
