| 序号 | 单位/姓名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 少年功(广东)品牌管理有限公司 | 20700(150箱少年功饮料) |
| 2 | 珠海市大益茶体验馆兰埔店 | 12200(1000支益元素、100套文具套盒、6个专业篮球) |
| 3 | 珠海同道口腔 | 12100(1100支牙刷、1100份玩具、1100份儿童免费涂氟 免费窝沟封闭套餐) |
| 4 | 珠海横琴华富泰建设工程有限公司 | 10000 |
| 5 | 闽凯建设陈总陈惠添 | 3000 |
| 6 | 邹祥龙 | 2000 |
| 7 | 林良彪 | 2000 |
| 8 | 肖泽癸 | 1500(10箱灵芝茶) |
| 9 | 珠海市金湾区日月幼儿园 | 1200 |
| 10 | 邹嘉豪 | 1000 |
| 11 | 张刘妹 | 1000 |
| 12 | 张丽 | 1000 |
| 13 | 张传荣 | 1000 |
| 14 | 容伦业 | 1000 |
| 15 | 李璇 | 1000 |
| 16 | 江红静 | 1000 |
| 17 | 贾昭 | 1000 |
| 18 | 黄翠琴 | 1000 |
| 19 | 黄赐军 | 1000 |
| 20 | 陈思含 | 1000 |
| 21 | 珠海市瑜伽协会 | 966(6双足球袜、6个足球、6个护膝) |
| 22 | 珠海博宏商贸有限公司 | 800(1批食品) |
| 23 | 方柏焜 | 600(8盏台灯) |
| 24 | 珠海市香洲区彩虹蜗牛双语幼儿园 | 500 |
| 25 | 珠海市杰瑞清洁用品有限公司 | 500 |
| 26 | 珠海飞利浦照明-陈飞飞 | 500 |
| 27 | 张树权 | 500 |
| 28 | 张敏 | 500 |
| 29 | 张静霞 | 500 |
| 30 | 杨木兰 | 500 |
| 31 | 龙卓奇 | 500 |
| 32 | 刘红 | 500 |
| 33 | 林春鸿 | 500 |
| 34 | 梁梦瑜 | 500 |
| 35 | 李玉萍 | 500 |
| 36 | 李飞飞 | 500 |
| 37 | 黄卫红 | 500 |
| 38 | 關美茵 | 500 |
| 39 | 拱北珠海站来魅力口岸城云师父美食店 | 500 |
| 40 | 拱北珠海站来魅力口岸城欧迷打斑皮肤管理 | 500 |
| 41 | 冯欣祺 | 500 |
| 42 | 方梓峰 | 500 |
| 43 | 陳穎詩 | 500 |
| 44 | 陳燕媚 | 500 |
| 45 | 林东婵 | 400 |
| 46 | 珠海市酒源阁贸易有限邓茜文 | 300 |
| 47 | 温玉玲 | 300 |
| 48 | 梁安兰 | 300 |
| 49 | 李柏贤 | 300 |
| 50 | 胡杨舞蹈艺术中心曾梅英 | 300 |
| 51 | 胡富强 | 300 |
| 52 | 冯永娇 | 300 |
| 53 | 段安娅 | 300 |
| 54 | 单兰凤 | 300 |
| 55 | 陈洁旋 | 300 |
| 56 | 珠海雅媞贸易有限公司敬利女士 | 270(10箱饮用水) |
| 57 | 周春莲 | 200 |
| 58 | 杨延娟 | 200 |
| 59 | 杨惠晶 | 200 |
| 60 | 吴红晶 | 200 |
| 61 | 李红 | 200 |
| 62 | 黄秋剑 | 200 |
| 63 | 郭翠珊 | 200 |
| 64 | 顾海燕 | 200 |
| 65 | 岑德宝 | 200 |
| 66 | 卓文成 | 100 |
| 67 | 周明英 | 100 |
| 68 | 中心小学肖紫璇 | 100 |
| 69 | 张梅香 | 100 |
| 70 | 翁凤梅 | 100 |
| 71 | 王芳芳 | 100 |
| 72 | 邱梓瑜 | 100 |
| 73 | 胡原畅同学 | 100 |
| 74 | 胡誉方同学 | 100 |
| 75 | 邓素梅 | 100 |
| 76 | 陈静心 | 100 |
| 77 | 杨曦 | 666 |
| 78 | 纪珍 | 200 |
| 79 | 段志勇 | 100 |
| 80 | 邝向东 | 300 |
| 81 | 马可波罗瓷砖一付强 | 500 |
| 82 | 中山市论檀红木家具有限公司锦成轩家家具张井成 | 1000 |
| 83 | 中山百容五金制品有限公司 | 1000 |
| 84 | 杨曦 | 666 |
| 85 | 乐见儿童眼科及附属横琴视保眼视光中心 | 62800(300份护眼贴、100份亲子近视防控套餐) |
| 86 | 金东海一站式采购中心 | 5000(200册书籍) |
| 87 | 邓剑兰 | 500 |
| 88 | 张可闻小朋友 | 100 |
| 89 | 黄柳森小朋友 | 100 |
| 90 | 谢振素 | 168 |
| 91 | 珠海华信达工程顾问有限公司 | 3000 |
