| 序号 | 单位/姓名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 少年功(广东)品牌管理有限公司 | 80箱少年功饮料 |
| 2 | 珠海市锐利厨房设备有限公司 | 100盒来魅力酒店月饼 |
| 3 | 林良彪 | 100盒来魅力酒店月饼 |
| 4 | 绵绵友珍代表珠海市迪尼仙诗食品有限公司 | 猴菇饼120盒 |
| 5 | 张丽 | 2000 |
| 6 | 邹祥龙 | 2000 |
| 7 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 2000 |
| 8 | 博宏商贸有限公司 | 独立包装月饼336个 |
| 9 | 张传荣 | 1000 |
| 10 | 容伦业 | 1000 |
| 11 | 珠海市强士环境保洁有限公司 | 1000 |
| 12 | 中山市艺铝铝材有限公司 | 1000 |
| 13 | 江红静 | 1000 |
| 14 | 杨莞峥/杨慧(身份证) | 1000 |
| 15 | 珠海市远程发展有限公司 | 1000 |
| 16 | 张静霞 | 天瑞优品珍珠米5箱20包955元 |
| 17 | 珠海圣彼达商贸有限公司 | 光明有机牛奶10箱 |
| 18 | 林静芳 | 14盒绿色食品(送孤儿院) |
| 19 | 杨木兰 | 500 |
| 20 | 李飞飞 | 500 |
| 21 | 陈嘉俊 | 500 |
| 22 | 王美媛 | 500 |
| 23 | 黄赐军 | 500 |
| 24 | 白丽伶 | 500 |
| 25 | 珠海市星洲节能设备有限公司 | 500 |
| 26 | 张小娟 | 300 |
| 27 | 华钰 | 300 |
| 28 | 黄艳 | 300 |
| 29 | 李欣蓉 | 300 |
| 30 | 梁译丹 | 300 |
| 31 | 沈姝男 | 300 |
| 32 | 梁安兰 | 300 |
| 33 | 李柏贤 | 300 |
| 34 | 罗秀珍 | 300 |
| 35 | 邓宝岸 | 300 |
| 36 | 吴善立 | 300 |
| 37 | 林东婵 | 300 |
| 38 | 邓茜文 | 300 |
| 39 | 平沙知青农庄 | 300 |
| 40 | 冼伟峰 | 300 |
| 41 | 黄秋剑 | 300 |
| 42 | 谭爽 | 淮山面10箱 |
| 43 | 陈旺 | 222 |
| 44 | 岑德宝 | 200 |
| 45 | 吕沛绮 | 200 |
| 46 | 赵美盈 | 200 |
| 47 | 赵美婷 | 200 |
| 48 | 黄进龙 | 200 |
| 49 | 珠海市喜欢喜婚恋服务有限公司 | 200 |
| 50 | 温玉玲 | 200 |
| 51 | 素研 | 200 |
| 52 | 周春莲 | 200 |
| 53 | 陈飞飞 | 200 |
| 54 | 王喜良 | 200 |
| 55 | 涂军 | 200 |
| 56 | 邹敏 | 200 |
| 57 | 牙齿美学珠海运营中心曾彩虹 | 200 |
| 58 | 单兰凤 | 200 |
| 59 | 黄敏 | 200 |
| 60 | 谢颗 | 200 |
| 61 | 杨延娟 | 200 |
| 62 | 刁小雨 | 200 |
| 63 | 卢添相 | 200 |
| 64 | 张兰 | 200 |
| 65 | 纪珍 | 200 |
| 66 | 冯永娇 | 200 |
| 67 | 吴红晶 | 200 |
| 68 | 白瑗青 | 200 |
| 69 | 林潇晴 | 200 |
| 70 | 张井成 | 200 |
| 71 | 张广如 | 200 |
| 72 | 梁芳瑜 | 118 |
| 73 | 张梅香 | 100 |
| 74 | 梁春梅 | 100 |
| 75 | 付瑞萍 | 100 |
| 76 | 陈静心 | 100 |
| 77 | 王芳芳 | 100 |
| 78 | 程瑾 | 100 |
| 79 | 翁凤梅 | 100 |
| 80 | 杨惠晶 | 100 |
| 81 | 李汉憲 | 100 |
| 82 | 陈洁旋 | 100 |
| 83 | 周明英 | 100 |
| 84 | 梁燕玲 | 100 |
| 85 | 陈秋文 | 100 |
| 86 | 邹铭蔚 | 100 |
| 87 | 郭翠珊 | 100 |
| 88 | 王彩卿 | 100 |
| 89 | 刘小娟 | 100 |
| 90 | 冯晓桦 | 100 |
| 91 | 魏小秀 | 100 |
| 92 | 谭女士 | 100 |
| 93 | 钟筑雅 | 100 |
| 94 | 殷梓萁 | 100 |
| 95 | 殷梓修 | 100 |
| 96 | 殷梓勋 | 100 |
| 97 | 顾海燕 | 100 |
| 98 | 官小英 | 100 |
| 99 | 唐琴 | 100 |
| 100 | 欧恵群 | 100 |
| 101 | 郭红梅 | 100 |
| 102 | 曾秀金 | 100 |
| 103 | 蒋锦宇 | 100 |
| 104 | 韦杏英 | 100 |
| 105 | 刘启龙 | 100 |
| 106 | 张美华 | 100 |
| 107 | 吕红霞 | 100 |
| 108 | 高志斌 | 200 |
| 109 | 汉方工匠珠海运营中心 | 688 |
| 110 | 蔡骐充(助学金) | 3000 |
