| 序号 | 单位/姓名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 张丽 | 2000 |
| 2 | 杨志勇 | 1000 |
| 3 | 谭子妤小朋友 | 1000 |
| 4 | 孙瑾萱小朋友 | 1000 |
| 5 | 黄卫红 | 1000 |
| 6 | 广东秉原建设发展有限公司 | 1000 |
| 7 | 中山百容五金制品有限公司 | 600 |
| 8 | 珠海市杰瑞清洁用品有限公司 | 500 |
| 9 | 张静霞 | 500 |
| 10 | 张传荣 | 500 |
| 11 | 肖翰祥 | 500 |
| 12 | 容伦业 | 500 |
| 13 | 李静妃 | 500 |
| 14 | 邓宝岸 | 500 |
| 15 | 陈思含 | 500 |
| 16 | 张树权 | 300 |
| 17 | 肖泽葵 | 300 |
| 18 | 冼伟峰 | 300 |
| 19 | 龚湘荣 | 300 |
| 20 | 冯冠豪 | 300 |
| 21 | 陈晓丹小朋友 | 300 |
| 22 | 曾淦桓 | 300 |
| 23 | 钟筑雅 | 200 |
| 24 | 钟宏炬律师 | 200 |
| 25 | 郑想娴 | 200 |
| 26 | 张小娟 | 200 |
| 27 | 张广如 | 200 |
| 28 | 吴文跃 | 200 |
| 29 | 吴少玲 | 200 |
| 30 | 文劲梅 | 200 |
| 31 | 谭卓光 | 200 |
| 32 | 谭红艳 | 200 |
| 33 | 孙珊 | 200 |
| 34 | 卢添相 | 200 |
| 35 | 梁安兰 | 200 |
| 36 | 冯永娇 | 200 |
| 37 | 陈龙、陈旺 | 200 |
| 38 | 陈飞飞 | 200 |
| 39 | 岑德宝 | 200 |
| 40 | 蔡君 | 200 |
| 41 | 中山崖口谭锦鹍 | 100 |
| 42 | 张梅香 | 100 |
| 43 | 杨帅印 | 100 |
| 44 | 杨恵晶 | 100 |
| 45 | 欧惠群 | 100 |
| 46 | 苗巍 | 100 |
| 47 | 林小姐 | 100 |
| 48 | 林小姐 | 100 |
| 49 | 林东婵 | 100 |
| 50 | 梁燕玲 | 100 |
| 51 | 李淑娟 | 100 |
| 52 | 姜微 | 100 |
| 53 | 华钰琴 | 100 |
| 54 | 顾海燕 | 100 |
| 55 | 单兰凤 | 100 |
| 56 | 程瑾 | 100 |
| 57 | 陈阳 | 100 |
| 58 | 陈洁旋 | 100 |
| 59 | 汪慧蕙 | 100 |
| 60 | 韦婵 | 200 |
| 61 | 黄秋剑 | 200 |
| 62 | 杨木兰 | 300 |
| 63 | 祥合餐饮 | 500 |
| 64 | 广东曌荣实业有限公司 | 1200 |
| 65 | 珠海市锐利厨房设备有限公司 | 酒店月饼50盒 |
| 66 | 珠海市博宏商贸有限公司 | 散装品牌月饼50盒 |
| 67 | 肖泽葵 | 芝麻饼50包 |
| 68 | 孙鹤珍 | 德记陈皮月饼50盒 |
| 69 | 林良彪 | 月饼100盒 |
| 70 | 广东华富电梯有限公司 | 德记陈皮月饼50盒 |
