| 序号 | 单位/姓名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 11号桌 | 1600 |
| 2 | 何辉平、黄咏超、林琳 | 6000 |
| 3 | 曾爱群 | 10000 |
| 4 | 张爱武 | 1000 |
| 5 | 张静霞 | 3000 |
| 6 | 徐辉 | 1500 |
| 7 | 陈健华(澳门华仔) | 500 |
| 8 | 孔慧梅 | 500 |
| 9 | 李建英 | 1000 |
| 10 | 廖延圣 | 2000 |
| 11 | 单兰凤 | 200 |
| 12 | 梁日红 | 200 |
| 13 | 林伟驹 | 500(港币) |
| 14 | 曾凎桓 | 500 |
| 15 | 谭胜旭(强士公司) | 200 |
| 16 | 黄琼兰(强士公司) | 200 |
| 17 | 易进联(强士公司) | 200 |
| 18 | 王俊(强士公司) | 200 |
| 19 | 张波(强士公司) | 300 |
| 20 | 陈思含(强士公司) | 2000 |
| 21 | 肖翰祥(李飞飞儿子) | 2000 |
| 22 | 刘锡灵 | 2000 |
| 23 | 姜昌兵(狮子会) | 1000 |
| 24 | 陈佩娜(狮子会) | 500 |
| 25 | 何志国(狮子会) | 1000 |
| 26 | 李军(狮子会) | 1000 |
| 27 | 刘明荣(狮子会) | 1000 |
| 28 | 余艳侠(狮子会) | 2000 |
| 29 | 王小辉 | 1000 |
| 30 | 张明波 | 1000 |
| 31 | 贾启海 | 2000 |
| 32 | 李朝洪 | 1000 |
| 33 | 珠海市联卓企业管理有限公司 | 10000 |
| 34 | 科弥光电 | 20000 |
