| 序号 | 单位/姓名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 荣杰建筑 | 10000 |
| 2 | 广西四建 | 10000 |
| 3 | 忠云建筑(罗志双) | 1000 |
| 4 | 强士环境(陈思含) | 2000 |
| 5 | 华富电梯(陆承) | 3500 |
| 6 | 联卓企业(张继军) | 10000 |
| 7 | 中珠建工(彭德旺) | 10000 |
| 8 | 廖延圣 | 2000 |
| 9 | 秉原建设(邹祥龙) | 2000 |
| 10 | 林伟驹 | 500 |
| 11 | 杨达镇 | 500 |
| 12 | 谭子妤 | 1000 |
| 13 | 雷兵 | 1000 |
| 14 | 刘栓栓 | 500 |
| 15 | 李*波 | 500 |
| 16 | 姜昌兵 | 1000 |
| 17 | 陈伟明 | 100 |
| 18 | 卢春梅 | 200 |
| 19 | 陶丽平 | 500 |
| 20 | 杨慧 | 500 |
| 21 | 陈锐岳 | 500 |
| 22 | 陈国桢 | 100 |
| 23 | 陈国熙 | 100 |
| 24 | 陈钰滨 | 100 |
| 25 | 陈炜桦 | 100 |
| 26 | 陈丽媛 | 100 |
| 27 | 杨延娟 | 500 |
| 28 | 梁亮 | 300 |
| 29 | 李志 | 300 |
| 30 | 陈学东 | 300 |
| 31 | 文璇 | 200 |
| 32 | 郭涛 | 1000 |
| 33 | 邓美 | 500 |
| 34 | 容伦业 | 1000 |
| 35 | 陈子伸 | 1000 |
| 36 | 谭胜旭 | 500 |
| 37 | 林勇 | 300 |
| 38 | 李建英 | 200 |
| 39 | 肖泽葵 | 300 |
